Konzertkalender 2026
Hier finden Sie bereits veranstaltete und geplante Konzerte in den von uns bespielten Einrichtungen. Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten spielen hier für die Bewohner der Einrichtungen. Die Konzerte sind nicht öffentlich und für die Einrichtungen kostenlos.
Wenn Sie als Leitung einer entsprechenden Einrichtung Interesse an Konzerten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!
Stand: Januar 2026
| Mi. | 07. Jan. | 15:00 | Pro Seniore Residenz Friedberg | „Duo Pianella“ Kathrin Schneider, Klavier, Julia Emmert, Klavier | Häußler |
| Fr. | 09. Jan. | 09:00 | Christophorus-Schule, Sonderpäd. Förderzentrum Königsbrunn | Lena Ostermeier, Sopran, Leonel Vesely, Tenor, Alexander Hofmann, Bass | Grün |
| Mi. | 21. Jan. | 10:30 | Betreutes Wohnen Aichach-Nord, Caritas Sozialstation Aic e.V. | „Duo Incanto“ Jennifer Georghita, Violine, Marina Iglesias Llebot, Cello | Sigmund |
| Do. | 22. Jan. | 09:00 | Simpert Schule Privates Förderzentrum emotionale und soziale Förderung | Lena Ostermeier, Sopran, Leonel Vesely, Tenor, Alexander Hofmann, Bass | Grün |
| Do. | 22. Jan. | 16:15 | Marienheim Baschenegg | Franziska Ettmüller, Klarinette, Pauline Haas, Klarinette | Müller |
| Mo. | 26. Jan. | 17:00 | Josephsheim Reitenbuch CKJ Augsburg | „Duo Pivot“ Karin Krajsek, Querflöte, Jon Thate, Querflöte | Müller |
| Di. | 27. Jan. | 08:15/09:30/ 11:00 | Grundschule Augsburg-Kriegshaber | Umut Can Demir, Klavier, Karin Krajsek, Querflöte, Jon Thate, Querflöte | Weyrauther |
| Fr. | 06. Febr. | 09:00/11:00 | Pankratiusschule, Sonderpäd. Förderzentrum Augsburg Ost | „Duo Incanto“ Jennifer Georghita, Violine, Marina Iglesias Llebot, Cello | Häußler |
| Do. | 12. Febr. | 15:00 | Betreutes Wohnen Haus Lebensart, Kissing | Leonel Vesely, Tenor | Grün |
| Di. | 10. Mrz. | 15:30 | Caritas Seniorenzentrum St. Anna | „Duo Pianella“ Kathrin Schneider, Klavier, Julia Emmert, Klavier | Grün |
| Mi. | 11. Mrz. | 15:30 | Ruhesitz Wetterstein. Gemeinnützige GmbH | N.N. | Streif |
| Do. | 12. Mrz. | 15:30 | Caritas-Seniorenzentrum St. Agnes, Mering | „Duo Pianella“ Kathrin Schneider, Klavier, Julia Emmert, Klavier | Grün |
| Di. | 17. Mrz. | 08:30/09:45/ 11:00 | Werner von Siemens Grundschule, Augsburg | N.N. | Weyrauther |
| Do. | 19. Mrz. | 09:00 | Christophorus-Schule, Sonderpäd. Förderzentrum Königsbrunn | Luisa Wiedenmann, Klarinette, Sinisa Ljubojevic, Akkordeon | Grün |
| Fr. | 20. Mrz. | 09:30 | Schwabenhilfe für Kinder, Private SVE der Martinschule, Pfersee | N.N. | Weyrauther |
| Mi. | 25. Mrz. | 14:30 | Therapiezentrum Burgau | N.N. | Weyrauther |
| Mi. | 25. Mrz. | 15:00 | AWO Bezirksverband Schwaben-Seniorenheim, Aindling | N.N. | Sigmund |
| Do. | 26. Mrz. | 08:10/09:20/ 10:45 | Luitpold-Grundschule | N.N. | Weyrauther |
| Fr. | 27. Mrz. | 09:00/10:30 | Elisabethschule, privates Förderzentrum, Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung der Lebenshilfe Aichach-Friedberg | N.N: | Grün |
| Mi. | 08. Apr. | 14:45 | Tagespflege St.Thaddäus in der Albaretto Residenz 50 +, Augsburg | N.N. | Streif |
| Do. | 09. Apr. | 16:00 | Senioreneinrichtung Albertusheim gemeinnützige GmbH | N.N. | Streif |
| Mi. | 15. Apr. | 09:00 | Schwabenhilfe für Kinder, Private SVE der Christophorus-Schule, Graben | „Quartett Brassonance“ Donata Ott, Horn, Marcus Pfeiffer, Posaune, Jannik Graser, Trompete, Mauritz Förster, Euphonium | Grün |
| M. | 15. Apr. | 15:30 | Ulrichswerkstätten CAB Caritas, Augsburg – Hochfeld | N.N. | Sigmund |
| Do. | 16. Apr. | 15:00 | Ökumenische Sozialstation Betreutes Wohnen Haus Herbstsonne, Gersthofen | N.N. | Streif |
| Fr. | 17. Apr. | 18:00 | Nachsorge Zentrum Augsburg | N.N. | Streif |
| Do. | 23. Apr. | 15:00 | AWO Sozialzentrum Hammerschmiede | N.N. | Streif |
| Mi. | 6. Mai. | 15:00 | Seniorenwohnanlage Ludwigspark Königsbrunn | N.N. | Naumann |
| Fr. | 8. Mai. | 09:00 | Chistophorus-Schule Sonderpäd. Förderzentrum Königsbrunn, Außenstelle, Lagerlechfeld |
N.N. | Grün |
| Di. | 12. Mai. | 10:00 | Caritas Seniorenzentrum Antoniushaus | N.N. | Weyrauther |
| Mi. | 18. Nov. | 15:30 | Caritas Seniorenzentrum St. Anna | N.N. | Grün |
